上海凯普(凯迅)发电机组
详细介绍:
上海凯普(凯迅)发电机组
上柴凯普是生产135系列电站,船用58.8KW-309KW,陆用50KW-600KW。经中国内燃机研究所检测通过。拥有全国生产许可证第一批民营企业。2003年7月公司已通过IS9001:2000质量管理体系认证。2004年7月经中华人民共和国船舶检验局上海船检处检测通过生的135船用柴油机的生产许可证。上海凯普(凯迅)技术参数:
机组型号 | 输出功率 | 额定 电流A | 频率/转速 Hz/RPM | 柴油机型号 | 机组外型尺寸(L×B×H)mm | 机组重量Kg |
KVA | KW |
100GF | 121 | 100 | 180 | 50/1500 | 6135AD | 2500×960×1450 | 2200 |
150GF | 171 | 150 | 270 | 50/1500 | 6135AZD | 2700×800×1450 | 2850 |
200GF | 250 | 200 | 360 | 50/1500 | 6135BZD | 2800×910×1500 | 3100 |
200GF | 250 | 200 | 360 | 50/1500 | 6135AZD | 2400×1100×1500 | 2950 |
250GF | 263 | 250 | 450 | 50/1500 | 6135BZLD | 2900×1100×1500 | 4100 |
300GF | 316 | 300 | 540 | 50/1500 | 6135BZLD-3 | 3100×1200×1500 | 4300 |
350GF | 360 | 350 | 630 | 50/1500 | 6135CZLD | 3300×1320×1550 | 4500 |
300GF | 330 | 300 | 540 | 50/1500 | 12V135AZD | 3300×1200×1600 | 4300 |
350GF | 410 | 350 | 630 | 50/1500 | 12V135AZLD | 3300×1200×1600 | 4400 |
400GF | 450 | 400 | 720 | 50/1500 | 12V135AZLD-1 | 3400×1300×1700 | 4500 |
450GF | 510 | 450 | 810 | 50/1500 | 12V135BZLD | 3400×1300×1700 | 4700 |
500GF | 550 | 500 | 900 | 50/1500 | 12V135BZLD-1 | 3500×1300×1800 | 4700 |
550GF | 610 | 550 | 990 | 50/1500 | 12V135BZLD-3 | 3600×1400×1900 | 5000 |
600GF | 630 | 600 | 1080 | 50/1500 | T12V138BZLD | 3700×1450×1900 | 5200 |
650GF | 660 | 650 | 1170 | 50/1500 | 12V138BZLD-1 | 3800×1500×1950 | 5500 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海开亮、广州英格、兰州电机等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。