三菱柴油发电机组
详细介绍:
中山开亮——三菱(Mitsubishi)系列柴油发电机组采用日本三菱重工发动机。三菱重工(Mitsubishi)株式会社是日本三菱集团的重要成员,作为近代日本产业的先驱,三菱重工已经走过100多年的历程,成为日本制造业的代表。自1917年开始,三菱重工就致力于各型柴油发动机的制造和研发,其先进的研究开发和生产技术在日本和海外都得到了用户的高度品价。三菱发动机特点:
*运行稳定性和可靠性,耐冲击负荷强,功率充足。
*油耗低、低排放。
*体积小、重量轻。
*维修简单、保养费用低。
中山开亮——三菱(Mitsubishi)系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组外型尺寸(长×宽×高)mm |
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型号 | 油机功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) |
KLSL540 | 675 | 540 | 974 | S6R2-PTA | 575/635 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 100 | 205 | 4750 | 3750×1410×2200 |
KLSL600 | 750 | 600 | 1082 | S6R2-PTAA | 645/710 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 94 | 211 | 5600 | 3950×1600×2000 |
KLSL640 | 800 | 640 | 1154 | S12A2-PTA | 656/724 | 12 | 150 | 160 | 33.93 | 120 | 208 | 5800 | 3950×1600×1950 |
KLSL750 | 940 | 750 | 1353 | S12H-PTA | 890/980 | 12 | 150 | 175 | 37.11 | 200 | 206 | 7700 | 4600×1750×2500 |
KLSL850 | 1060 | 850 | 1533 | S12H-PTA | 890/980 | 12 | 150 | 175 | 37.11 | 200 | 197 | 8090 | 4600×1750×2500 |
KLSL1020 | 1275 | 1020 | 1840 | S12R-PTA | 1080/1190 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 197 | 9320 | 4570×2100×2460 |
KLSL1100 | 1375 | 1100 | 1984 | S12R-PTA2 | 1165/1285 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 207 | 10500 | 4650×2100×2630 |
KLSL1200 | 1500 | 1200 | 2164 | S12R-PTAA2 | 1277/1404 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 199 | 11200 | 5000×2200×3000 |
KLSL1400 | 1750 | 1400 | 2525 | S16R-PTA | 1450/1590 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 200 | 12300 | 5500×1850×2760 |
KLSL1500 | 1875 | 1500 | 2706 | S16R-PTA2 | 1580/1740/ | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 208 | 12540 | 5450×2600×3100 |
KLSL1600 | 2000 | 1600 | 2886 | S16R-PTAA2 | 1684/1895 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 199 | 14500 | 5850×2450×3430 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海开亮、广州英格、兰州电机等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。