吉利富豪(Volvo)柴油发电机组
详细介绍:
一、发动机简介
沃尔沃(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。
二、供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)·无刷交流发电机·钢结构底座·风扇水箱冷却系统·法兰盘连轴器·24V启动马达和充电电机·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器·机载式控制屏·MCCB空气保护开关·24V启动电瓶与电池线·机组减震器·工业用高效消音器·随机技术文件原厂保修卡机组使用手册发动机使用手册发电机使用手册机组测试报告产品合格证
沃尔沃(VOLVO)系列发电机组规格参数表 :
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 |
KW | KVA |
VKL-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | 获取 |
VKL-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 | 获取 |
VKL-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 | 获取 |
VKL-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 | 获取 |
VKL-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 | 获取 |
VKL-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 | 获取 |
VKL-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | 获取 |
VKL-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 | 获取 |
VKL-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | 获取 |
VKL-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 | 获取 |
VKL-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 | 获取 |
VKL-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 | 获取 |
VKL-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 | 获取 |
VKL-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 | 获取 |
VKL-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 | 获取 |
VKL-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 | 获取 |
VKL-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 | 获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海开亮、广州英格、兰州电机等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.